PA66 GF35 ポリアミド材料/ナイロン 66 30% ガラス充填原料価格
重要な詳細原産地: 中国ブランド名: QIANG HAN モデル番号: QH180079 材質: ナイロン 6/66 Pa6/66 ポリアミド 6/66 色: カスタマイズアプリケーション: 自動車部品、射出成形製品グレード:;
基本情報
起源 | 中国 |
生産能力 | 月あたり1700トン |
製品説明
重要な詳細原産地: 中国ブランド名: QIANG HAN
モデル番号: QH180079 素材: ナイロン6/66 Pa6/66 ポリアミド 6/66
色: カスタマイズアプリケーション: 自動車部品、射出成形製品グレード: 射出グレード形状: ペルテ
タイプ: 100% バージン材料形態: プラスチックペレットアイテム: ナイロン原料製品名: Pa66 30Gf
リードタイム:
数量(kg) | 1~5 | 6~20 | >20 |
リードタイム(日数) | 5 | 15 | 交渉中 |
PA66 技術データシート | |||
プロパティ | 試験方法 | 単位 | 価値 |
物理的特性 | |||
比重 | ISO1183 | g/cm3 | 1.2 |
吸水量(23℃、24時間) | ISO62 | % | 1.2 |
機械的性質 | |||
引張破断強度 | ISO527 | MPa | 81 |
破断伸び | ISO527 | % | 40 |
曲げ強度 | ISO178 | MPa | 140 |
曲げ弾性率 | ISO178 | GPa | 3 |
シャルピー衝撃強さ(ノッチ付き) +23℃ | ISO179(1eA) | KJ/m2 | 7.1 |
熱特性 | |||
たわみ温度 1.8MPa | ISO75-2 | ℃ | 80 |
融点 | ISO11357-1/-3 | ℃ | 264 |
可燃性 | |||
可燃性 | UL94 | V-2 | |
電気的特性 | |||
体積抵抗率 | IEC60093 | オーム | 1 |
絶縁耐力 | IEC60243 | KV/m | 23 |
耐アーク性 | IEC61621 | 秒 | - |
特徴 | 高強度、高耐衝撃性、優れた流動性、耐低温性、耐薬品性、良好な靱性 | ||
応用 | 電子・電気機器、自動車産業 |
お問い合わせを送信
今すぐ送信